De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 43 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
SAN ANTONIO ZARAGOZA | 2,865 | 1,409 | 1,456 |
CAXUXI | 2,459 | 1,168 | 1,291 |
SAN SALVADOR | 1,502 | 712 | 790 |
LAGUNILLA | 1,468 | 678 | 790 |
DEXTHO DE VICTORIA | 1,349 | 658 | 691 |
SANTA MARIA AMAJAC | 1,309 | 622 | 687 |
POXINDEJE DE MORELOS | 1,026 | 487 | 539 |
TEOFANI | 1,012 | 493 | 519 |
OLVERA EL | 975 | 504 | 471 |
DEMACU | 889 | 406 | 483 |
CAÐADA GRANDE | 886 | 438 | 448 |
COLORADO EL | 780 | 362 | 418 |
PUERTO LAZARO CARDENAS EL | 748 | 377 | 371 |
TOTHIE (TOTHIE DE ROJO GOMEZ) | 714 | 334 | 380 |
XUCHITLAN | 702 | 359 | 343 |
Presidente Municipal
Síndico Procurador
8 Regidores
18 Delegados
Distrito Electoral Federal: III
Distrito Local Electoral: XIV